当前位置:首页 > 文章资讯 > 交通土建 > 高速公路试验检测频率统一规定【快收藏】
高速公路试验检测频率统一规定【快收藏】
一、路 基 部 分 | |||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 路基压实度 | (路基顶面)每200m每压实层测4处(每双车道) | JTG F80/1-2004 | 环刀法T0923-1995 | |||||||
(施工过程检测)每1000㎡至少检验2点 | JTG F10-2006 | 灌砂法T0921-2008 | |||||||||
路堤基底压实度不小于90% | |||||||||||
2 | 路基顶面回弹弯沉 | 每双车道评定路段(不超过1KM)检查80-100点 | JTG F80/1-2004 | 贝克曼梁法T0951-2008 | |||||||
3 | 路基顶面平整度 | 每200 m测2处×10尺 | JTG F80/1-2004 | T0931-2008 | |||||||
4 | 液塑限 | 1、每种土使用前,土质变化时重做; | JTG F10-2006 | 联合测定法T0118-2007 | |||||||
5 | 颗粒分析 | 2、土质无明显变化时,宜每5000M2 做1次,以保证数据准确性;如土质确实稳定,可适当调整检测频率; | JTG E40-2007 | 筛分法T0115-1993 | |||||||
3、含水率试验每种土质每个工作班至少应做1次。 | 密度计法T0116-2007 | ||||||||||
6 | 含水率试验 | 烘干法T0103-1993 | |||||||||
酒精燃烧法T0104-1993 | |||||||||||
7 | 击实试验 | 击实法T0131-2007 | |||||||||
8 | 强度CBR试验 | 承载比法T0134-1993 | |||||||||
9 | 相对密度 | 必要时做 | JTG F10-2006 | 比重瓶法T0112-1993 | |||||||
10 | 现场CBR试验 | 必要时做 | JTG F10-2006 | T0941-2008 | |||||||
11 | 基底土 | 每公里至少取2个点 | JTG F10-2006 | T0131-2007 | |||||||
备注:对特殊土还应根据规范要求增加必要的试验项目,如膨胀土的膨胀性试验等。 | |||||||||||
二 | 桥 隧 部 分 | ||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 粗集料压碎值 | 同料源连续进场每批不超过400m3检一次,小批量进场200m3检一次 | JTG/T F50-2011 | T0316-2005 | |||||||
2 | 粗集料针片状颗粒含量 | JTG/T F60-2009 | T0311-2005 | ||||||||
3 | 粗集料含泥量及泥块含量 | T0310-2005 | |||||||||
4 | 粗集料级配 | T0302-2005 | |||||||||
5 | 小于2.5mm含量 | T0302-2005 | |||||||||
6 | 粗集料密度及空隙率 | 配合比设计时检测 | T0304-2005、T0309-2005 | ||||||||
7 | 石料抗压强度试验 | 每石场一次及岩质变化时检测 | JTG E41-2005 | ||||||||
细集料级配 | 同料源连续进场每批不超过400m3检一次,小批量进场200m3检一次 | JTG/T F50-2011 | T0327-2005 | ||||||||
8 | 细集料分类 | JTG/T F60-2009 | |||||||||
9 | 细集料含泥量及泥块含量 | T0333-2005 | |||||||||
10 | 细集料密度及空隙率 | 配合比设计时检测 | T0328-2005、T0331-1994 | ||||||||
11 | 细集料坚固性 | 必要时做 | T0340-2005 | ||||||||
12 | 细集料有害物质含量 | T0336-1994 | |||||||||
T0341-1994 | |||||||||||
13 | 水泥标准稠度、凝结时间、安定性 | 同产地、同品种、同强度等级、同批次,袋装每200t、散装每500t为一批,检验一次。不足200t或500t时按一批计。水泥受潮或存放时间超过3月个时,应重新检测。 | GB175-2007 | GB/T1346 -2011 | |||||||
JTG/T F50-2011 | GB/T 8074-2009 | ||||||||||
JTG E30-2005 | GB/T1345-2005 | ||||||||||
14 | 水泥比表面积或细度 | GB13693-2005 | GB/T176-2008 | ||||||||
15 | 水泥胶砂强度 | GB/T17671-1999 | |||||||||
16 | 钢筋原材抗拉强度、冷弯 | 按产地、品种、强度等级、牌号分批检验,每批不大于60t检验一次每批质量不大于60t,超过60t的部分,每40t(或不足40t的余数)增加一个拉伸和一个弯曲试验。 | JTG/T F50-2011 | GB/T228.1-2010 GB1499.2-2007 | |||||||
GB1499.1-2008 | |||||||||||
17 | 钻孔桩泥浆性能 | 钻孔每天检测2次,清孔检测符合要求 | JTG/T F50-2011 | JTG/T F50-2011附录D | |||||||
18 | 桩基完整性 | 逐桩检测 | JTG/T F81-01-2004 | ||||||||
19 | 混凝土配合比设计 | 不同强度等级、材料分别设计 | JTG/T F50-2011 | JGJ55-2011 | |||||||
20 | 砂浆配合比设计 | JGJ98-2010 | |||||||||
21 | 混凝土工作性能 | 每工作班或每构件至少2次。 | JTG/T F50-2011 | JTG E30-2005 | |||||||
22 | 混凝土抗压强度 | JTG F80/1-2004 | JTG E30-2005 | ||||||||
1 | 一般体积结构物 | 每单元结构物2组 | 附录D | ||||||||
2 | 连续大体积结构物 | 每80-200m3或每工作班2组 | JTG/T F50-2011 | ||||||||
3 | 上部结构以梁长计 | ||||||||||
A | 16m以下 | 制取1组 | |||||||||
B | 16-30m | 制取2组 | |||||||||
C | 31-50m | 制取3组 | |||||||||
D | 50m以上 | 不少于5组 | |||||||||
4 | 小型构件 | 每批或每工作班2组 | |||||||||
5 | 钻孔桩 | ||||||||||
A | 桩长小于等于20m | 每根桩2组 | |||||||||
B | 桩长大于20m | 每根桩3组 | |||||||||
C | 大桩径、长时间 | 每根桩不少于4组 | |||||||||
D | 换工作班时 | 每工作班不少于2组 | |||||||||
6 | 构筑物(小桥涵、挡墙) | 每座、每处或每工作班不少于2组 | |||||||||
7 | 张拉、拆模控制 | 另制试件同条件养生 | |||||||||
23 | 涵洞基底承载力 | 每涵洞基底3-5个点 | TB 10018-2003 | SL237-047-1999 | |||||||
24 | 回弹测强度 | 需要时 | JGJ/T23-2011 | JGJ/T23-2011 | |||||||
J115-2011 | J115-2011 | ||||||||||
25 | 混凝土抗渗 | 每200m衬砌做一组(6个)试件 | JTG F60-2009 | GB-T50082-2009 | |||||||
26 | 喷射混凝土 | 双车道每10延米,拱部、边墙至少各一组,每50-100m3或小于50m3混合料的独立工程,不得少于1组。 | JTG F80/1-2004 | JTG E30-2005 | |||||||
27 | 衬砌混凝土 | 每一台班或每一模取两组 | JTG E30-2005 | ||||||||
28 | 锚杆拉拔力 | 每300根取一组(3根) | JTG F60-2009 | ||||||||
29 | 砼保护层厚度 | 必要时抽查 | 按设计文件 | ||||||||
30 | 钢焊接质量检验 | ||||||||||
A | 闪光对焊强度 | 一周内加工不大于300个为一批,抽样一组3个试件,不足300个按一批计 | JTG/TF50-2011 JGJ18-2012 | JGJ/T27-2001 | |||||||
B | 闪光对焊冷弯 | JGJ107-2010 | |||||||||
C | 电弧焊强度 | ||||||||||
D | 机械连接拉伸强度 | 每500个接头为一批,取3个试件 | |||||||||
E | 焊接骨架和网片焊点拉伸强度 | JGJ18-2012 | |||||||||
F | 电渣压力焊 | ||||||||||
三 | 基 层 、 底 基 层 | ||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 集料含水率 | 每天使用前测2个样品 | JTJ 034-2000 | 烘干法、酒精燃烧法 | |||||||
2 | 集料颗粒分析 | 每2000m3 测2个样品 | JTJ 034-2000 | 水筛法T0302-2005 | |||||||
3 | 集料液限、塑限 | 测0.5mm以下的土。每2000 m3测2个样品 | JTJ 034-2000 | T0118-2007 | |||||||
4 | 碎石压碎值 | 使用中每2000m3 测2个样品 | JTJ 034-2000 | T0316-2005 | |||||||
5 | 水泥强度、初、终凝时间 | 做混合料组成设计时做一次,变化重测;使用过程材料控制频率按本表第二部分12-14条规定执行。 | JTJ 034-2000 | GB/T1346-2011 | |||||||
T0502-2005 | |||||||||||
T0506-2005 | |||||||||||
6 | 水泥剂量 | 每2000㎡测1次,至少6个样品 | JTJ 034-2000 | 滴定法JTG E51-2009 | |||||||
7 | 混合料含水率 | 据观察,异常时随时试验 | JTJ 034-2000 | 烘干法T0801-2009 | |||||||
8 | 混合料均匀性 | 随时观察 | 色泽均匀,无离析 | ||||||||
9 | 压实度 | 每一作业段或不超过2000㎡检查6次以上 | JTJ 034-2000 | T0921-2008 | |||||||
每200m每车道2处 | JTG F80/1-2004 | ||||||||||
10 | 厚度 | 每200m每车道1点 | JTG F80/1 | JTG E60-2008 | |||||||
11 | 平整度 | 每200m测2处×10尺 | JTG F80/1 | JTG E60-2008 | |||||||
12 | 无侧限抗压强度 | 每一作业段或每2000㎡,视施工情况 | JTJ 034-2000 | T0805-1994 | |||||||
检查6个或9个或13个 | JTGE51-2009 | T0843-2009 | |||||||||
按附录G检查 | JTG F80/1-2004 | ||||||||||
13 | 完整性 | 3天后取芯检验完整性 | JTJ 034-2000 | 取芯法T0901-2008 | |||||||
中条文说明 | |||||||||||
14 | 弯沉 | 每双车道评定路段(不超过1Km)80-100点。 | 设计要求/ JTJ 034-2000 | 贝克曼梁法T0951-2008 | |||||||
四 | 水 泥 混 凝 土 面 层 | ||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 水 | 抗折、抗压强度、安定性、标准稠度、凝结时间 | 机铺1500 m3一批 | JTG F30-2003 | T0506-2005 | ||||||
泥 | GB175-2007 | GB/T1346-2011 | |||||||||
2 | 细度 | 机铺1500 m3一批 | JTG F30-2003 | GBT 8074-2008 | |||||||
3 | f-CaO、MgO含量,铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩性、耐久性、碱度,混合料种类及数量 | 每标段不少于3次,进场前必测。 | JTG F30-2003 | ||||||||
GB175-2007 | |||||||||||
4 | 温度、水化热 | 冬、夏季随时检测 | JTG F30-2003 | JTG E30-2005 | |||||||
5 | 粗 | 针片状、级配、表观密度、堆积密度、空隙率、压碎值 | 机铺2500m3一批 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | ||||||
6 | 集 | 含泥量、泥块含量 | 机铺1500m3一批 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | ||||||
7 | 料 | 坚固性、岩石强度 | 每料场不少于1次。 | JTG F30-2003 | JTG E41-2005 | ||||||
T0316-2005 | |||||||||||
8 | 碱集料反应 | 怀疑有碱活性集料进场前测 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | |||||||
9 | 含水率 | 每工作班1次 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | |||||||
10 | 细 | 细度模数、表观密度、堆积密度、空隙率、级配 | 机铺2000m3一批 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | ||||||
集 | T0327 T0331 | ||||||||||
11 | 料 | 含泥量、泥块含量、石粉含量 | 机铺1000m3一批 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | ||||||
T0333 T0335 | |||||||||||
12 | 坚固性 | 每种材料每标段不少于3次 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | |||||||
13 | 云母含量轻物质 | 目测有云母或杂质时测 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | |||||||
与有机物含量 | T0336 T0337 | ||||||||||
14 | 含水率 | 每工作班1次 | JTG F30-2003 | JTG E42-2005 | |||||||
15 | 坍落度 | 每班组测3次,有变化时随时 | JTG F30-2003 | JTG E30-2005 | |||||||
16 | 弯拉强度 | 每班组留2-4组试件,且进度<500m取2组;≥500m取3组;≥1000m取4组. | JTG F30-2003 | JTG E30-2005 | |||||||
T0558-2005 | |||||||||||
钻芯劈裂强度、板厚度 | 每车道每3Km钻取1个芯样,硬车道为1个车道测强度及板厚 | JTG F30-2003 | JTG E30-2005 | ||||||||
T0561-2005 | |||||||||||
17 | 平整度 | 全线每车道连续检测,每100m计算σ、IRI | JTG F30-2003 | JTG E60-2008 | |||||||
T0932-2008 | |||||||||||
18 | 抗滑构造深度 | 每200m测1处 | JTG F30-2003 | T0961-1995 | |||||||
五 | 沥 青 混 合 料 面 层 | ||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 粗集料外观(石料品种、含泥量等)针片状颗粒含量、颗粒组成(筛分) | 随时检测 | JTG F40-2004 | JTG E42-2005 | |||||||
T0310-2005 T0311-2005 | |||||||||||
T0304-2005 | |||||||||||
2 | 粗集料压碎值、磨光值、洛杉矶磨耗值、含水率 | 必要时检测 | JTG F40-2004 | JTG E42-2005 | |||||||
T0316-2005 T0317-2005 | |||||||||||
T0321-2005 | |||||||||||
3 | 细集料颗粒组成(筛分) | 随时 | JTG F40-2004 | JTG E42-2005 T0327-2005 | |||||||
4 | 细集料砂当量、含水率 | 必要时 | JTG F40-2004 | JTG E42-2005 T0334-2005 | |||||||
T0332-2005 | |||||||||||
5 | 矿粉外观、<0.075mm含量、含水率) | 外观随时测,其他必要时测 | JTG F40-2004 | JTG E42-2005 T0351-2000 T0352-2000 T0353-2000 | |||||||
6 | 石油沥青 | 针入度、软化点、延度 | 进场时必测、施工过程中每2~3天1次 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | ||||||
含蜡量 | 必要时 | T0604-2011 T0605-2011 T0606-2011 T0615-2011 | |||||||||
改性沥青 | 针入度、软化点、低温延度 | 进场时必测、施工过程中每天1次 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0604 T0605 T0606 | |||||||||||
离析试验 | 每周一次 | JTG E20-2011 | |||||||||
7 | 混合料 | 外观 | 随时 | JTG F40-2004 | JTG F40-2004 | ||||||
8 | 拌和温度 | 逐盘、逐车检测 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
9 | 矿料筛分 | 每天1~2次,汇总评定 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0725 | |||||||||||
10 | 沥青用量 | 每台拌和机每天1-2次 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0722 T0721 | |||||||||||
11 | 马歇尔试验:空隙率、稳定度、流值 | 每台拌和机每天1~2次,以4~6个试件的平均值评定 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0709 T0702 | |||||||||||
12 | 浸水马歇尔试验 | 必要时 | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0709 T0702 | |||||||||||
13 | 车辙试验 | 必要时(以三个试件的平均值) | JTG F40-2004 | JTG E20-2011 | |||||||
T0719 | |||||||||||
14 | 压实度 | 每200m测1处 | JTG F80/1-2004 | JTG E60-2008 | |||||||
15 | 厚度 | T0924 | |||||||||
16 | 平整度 | 全线每车道连续检测,每100m计算σ、IRI | JTG E60-2008 | ||||||||
T0932 | |||||||||||
17 | 弯沉 | 每双车道评定路段(不超过1Km)80-100点。 | JTG E60-2008 | ||||||||
T0944 | |||||||||||
18 | 渗水系数 | 每200m测1处 | JTG E60-2008 | ||||||||
T0961 | |||||||||||
19 | 构造深度 | 每200m测1处 | JTG F80/1-2004 | JTG E60-2008 | |||||||
T0961 | |||||||||||
20 | 摩擦系数摆值 | JTG E60-2008 | |||||||||
T0964 | |||||||||||
六 | 外 委 试 验 | ||||||||||
序号 | 质量控制检验项目 | 检验频率 | 执行标准 | 采用方法 | |||||||
1 | 预应力钢绞线 | 每批重量不大于60t,每批抽查5%,但不少于5盘,进行形状,尺寸和表面检查,在上述合格的钢丝中抽取5%,但不少于3盘,进行力学试验。 | JTG/T F50-2011 | GB/T 5223-2002 | |||||||
GB/T 5224-2003 | |||||||||||
2 | 高强钢丝 | 每批重量不大于60t,每批任取3盘,每盘截取一根进行质量,直径,力学性能试验。 | GB/T 20065-2006 | ||||||||
3 | 预应力锚具、夹具、连接器 | 每100套一次。外观抽取10%(10套),硬度5%(5套),静载3套检测一次。 | GB/T14370-2007 | ||||||||
GB/T230-91 | |||||||||||
4 | 混凝土外加剂 | 掺量大于1%时每批数量不超过100T。小于1%时不超过50T检测一次 | GB 8076-2009 | ||||||||
5 | 水 | 有需要时 | |||||||||
6 | 无纺布、土工织物 | 每批数量不超过500卷检测一次 | JTG E50-2006 | ||||||||
7 | 土工格栅、土工网 | 每批数量不超过10000平米检测一次 | JTG E50-2006 | ||||||||
8 | 橡胶支座 | 每批数量不超过200块。外观逐个检查,合格后抽至少3块做力学性能检测。 | JT/T663-2006 | ||||||||
JT/T4-2004 | |||||||||||
JTG D62-2004 | |||||||||||
9 | 波形梁护栏及立柱 | 每批数量不超过100000根检测一次 | JT/T281-95 | ||||||||
10 | 防水卷材 | 每批数量不超过5000平米检测一次 | GB18173.1-2000 | ||||||||
11 | 止水带 | 每批数量不超过1000米检测一次 | GB18173.1-2000 | ||||||||
12 | 塑料排水板 | 每批数量不超过20万米检测一次。 | JTJ/T257-96 | ||||||||
13 | 桩基检测 | 每根桩 | 满足设计要求 | ||||||||
14 | 梁板静载试验 | 有需要时 | 满足设计要求 | ||||||||
15 | 锚杆拉伸试验 | 每批次进场检验一次,每次检验数量不得超过300根 | GB/T228.1-2010 TB/T 3209-2008(中空)GB/T232-2010 | ||||||||
GB/T228.1-2010 | |||||||||||
GB1499.2-2007(实心) | |||||||||||
16 | 锚固剂 | 凝结时间 | 每批抽样一次,产量超过500卷时,按500卷为一批 | MT219-2002 | |||||||
17 | 抗压强度 | ||||||||||
18 | 预应力波纹管 | 每批次进场检验一次,(每检验批代表数量不超过10000m) | YG50-120 JJG225-2007 JJTJ041-2000 | ||||||||
19 | 无缝(焊接)钢管 | 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过60t | GB8162-2008 | ||||||||
GB/T3091-2008 | |||||||||||
20 | 玻纤格栅 | 每批次检验一次每5万m2为一批 | JT/T480-2002 | ||||||||
JC839.1-1998 GBT21825-2008 | |||||||||||
以上就是100唯尔(100vr.com)小编为您介绍的关于高速公路的知识技巧了,学习以上的高速公路试验检测频率统一规定【快收藏】知识,对于高速公路的帮助都是非常大的,这也是新手学习交通土建所需要注意的地方。如果使用100唯尔还有什么问题可以点击右侧人工服务,我们会有专业的人士来为您解答。
本站在转载文章时均注明来源出处,转载目的在于传递更多信息,未用于商业用途。如因本站的文章、图片等在内容、版权或其它方面存在问题或异议,请与本站联系(电话:0592-5551325,邮箱:help@onesoft.com.cn),本站将作妥善处理。
共页
换一批
高速公路课程推荐
交通土建热门资料
交通土建技术文档
更多>>
推荐阅读
加载中