当前位置:首页 > 文章资讯 > 交通土建 > 公路施工信用评价结果出炉,279家企业获双A,中交 铁建 中铁 中建排前四!附全名单
公路施工信用评价结果出炉,279家企业获双A,中交 铁建 中铁 中建排前四!附全名单
日前,交通运输部公示一年一度的公路行业企业信用评价结果,包括施工企业、设计企业、监理企业以及监理工程师四大板块。其中,施工企业一共有893家参评,279家企业被评为AA级信用等级,555家企业为A级信用等级,47家企业为B级信用等级,12家企业我C级信用等级,0家企业获D级。
本年度,建筑央企共有50家企业获评“AA”级,134家获评“A”级,6家获评"C"级。其中,中国交建系统有20家AA企业,中国铁建系统有13家AA企业,中国中铁系统有8家AA企业,中国建筑系统有5家AA企业,中国电建和中国中冶系统各有2家AA企业。
公路施工企业信用评价结果(AA名单)
企业名称 | 全国信用等级 | 全国信用评价得分 |
中国二冶集团有限公司 | AA | 100.0000 |
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | AA | 99.0000 |
中冶(北京)交通科技发展有限公司 | AA | 96.1250 |
中国水利水电第五工程局有限公司 | AA | 95.2500 |
中国水利水电第八工程局有限公司 | AA | 98.0000 |
北京市高速公路交通工程有限公司 | AA | 99.3000 |
中信建设有限责任公司 | AA | 97.6700 |
北京驿顺达路桥养护工程有限公司 | AA | 97.4700 |
北京城建远东建设投资集团有限公司 | AA | 97.1300 |
北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | AA | 96.1700 |
北京西门交通设施工程有限公司 | AA | 96.0300 |
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | AA | 95.6492 |
北京汉威达交通运输设备有限公司 | AA | 95.6250 |
北京城建集团有限责任公司 | AA | 95.1133 |
北京深华科交通工程有限公司 | AA | 95.0667 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | AA | 95.0182 |
北京市市政一建设工程有限责任公司 | AA | 95.0000 |
天津市静海公路工程有限公司 | AA | 96.0000 |
天津第三市政公路工程有限公司 | AA | 96.0000 |
天津第一市政公路工程有限公司 | AA | 96.0000 |
天津第六市政公路工程有限公司 | AA | 95.3500 |
天津市高速公路科技发展有限公司 | AA | 95.3333 |
天津市公路工程总公司 | AA | 95.1700 |
天津城建滨海路桥有限公司 | AA | 95.0000 |
张家口路桥建设集团有限公司 | AA | 97.0000 |
河北光太路桥工程集团有限公司 | AA | 97.0000 |
河北冀通路桥建设有限公司 | AA | 96.6000 |
汇通路桥建设集团有限公司 | AA | 95.9286 |
承德路桥建设总公司 | AA | 95.3750 |
山西四和交通工程有限责任公司 | AA | 96.1180 |
山西路桥第二工程有限公司 | AA | 96.0000 |
山西路桥第一工程有限责任公司 | AA | 95.3000 |
山西省晋中路桥建设集团有限公司 | AA | 95.2667 |
通辽市交通工程局 | AA | 99.0000 |
包头市公路工程股份有限公司 | AA | 97.9100 |
阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | AA | 97.8300 |
乌兰察布市金桥公路工程有限责任公司 | AA | 97.5000 |
内蒙古兴泰建设集团有限公司 | AA | 96.7000 |
内蒙古东昊建设集团有限公司 | AA | 96.0000 |
内蒙古联手路桥有限责任公司 | AA | 95.4200 |
内蒙古交科路桥建设有限公司 | AA | 95.2700 |
内蒙古路桥集团有限责任公司 | AA | 95.1320 |
鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 | AA | 95.1300 |
内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | AA | 95.1000 |
大连公路工程集团有限公司 | AA | 99.0000 |
沈阳三鑫集团有限公司 | AA | 97.0000 |
辽宁五洲公路工程有限责任公司 | AA | 96.0000 |
辽宁省交通工程有限公司 | AA | 95.0000 |
辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | AA | 95.0000 |
吉林省广信公路建设有限公司 | AA | 95.0000 |
大庆建筑安装集团有限责任公司 | AA | 98.0000 |
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | AA | 97.3000 |
齐齐哈尔鑫海路桥(集团)有限公司 | AA | 97.0000 |
佳木斯市路桥工程有限公司 | AA | 96.7333 |
黑龙江农垦建工路桥有限公司 | AA | 96.3175 |
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | AA | 96.1000 |
黑龙江省北龙交通工程有限公司 | AA | 95.8022 |
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | AA | 95.2000 |
黑龙江省八达路桥建设有限公司 | AA | 95.2000 |
亿阳信通股份有限公司 | AA | 95.0150 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 | AA | 99.0000 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | AA | 97.8500 |
上海公路桥梁(集团)有限公司 | AA | 96.8063 |
上海建工集团股份有限公司 | AA | 96.4011 |
中远海运科技股份有限公司 | AA | 95.6309 |
江苏宏达交通工程有限公司 | AA | 96.6600 |
江苏强荣建设有限公司 | AA | 96.4933 |
南京南部路桥工程有限公司 | AA | 96.4000 |
南通路桥工程有限公司 | AA | 95.7700 |
南京西部路桥集团有限公司 | AA | 95.7000 |
江苏润达交通养护有限公司 | AA | 95.4875 |
南京市路桥工程总公司 | AA | 95.1200 |
▼▼▼
浙江交工宏途交通建设有限公司 | AA | 96.8800 |
浙江路建交通工程有限公司 | AA | 96.8700 |
腾达建设集团股份有限公司 | AA | 96.7650 |
中铁五洲第二工程有限公司 | AA | 96.6000 |
临海市交通工程建设有限公司 | AA | 96.3600 |
浙江华新交通工程有限公司 | AA | 96.3300 |
浙江交工金筑交通建设有限公司 | AA | 96.2300 |
东阳市顺风交通设施有限公司 | AA | 96.2000 |
大陆交通建设集团有限公司 | AA | 96.2000 |
浙江诚骏建设工程有限公司 | AA | 96.2000 |
杭州神通交通工程有限公司 | AA | 96.2000 |
杭州长江交通设施工程有限公司 | AA | 96.2000 |
衢州华通交通工程有限公司 | AA | 96.2000 |
台州市四方交通建设工程有限公司 | AA | 96.1300 |
浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | AA | 96.1150 |
浙江良和交通建设有限公司 | AA | 96.0000 |
宏远建设有限公司 | AA | 95.9000 |
宁波交通工程建设集团有限公司 | AA | 95.7976 |
浙江顺通路桥集团有限公司 | AA | 95.7900 |
建德市路安交通设施有限公司 | AA | 95.7500 |
浙江联顺道路筑养科技有限公司 | AA | 95.7300 |
杭州京安交通工程设施有限公司 | AA | 95.7000 |
海港路桥股份有限公司 | AA | 95.6800 |
利越集团有限公司 | AA | 95.6325 |
湖州市交通工程建设集团有限公司 | AA | 95.5700 |
浙江交通设施有限公司 | AA | 95.5300 |
杭州金鑫交通设施有限公司 | AA | 95.5300 |
浙江天一交通建设有限公司 | AA | 95.5300 |
浙江润业建设有限公司 | AA | 95.4000 |
浙江八达隧道工程股份有限公司 | AA | 95.4000 |
秦山伟业建设集团有限公司 | AA | 95.3700 |
平安交通建设工程股份有限公司 | AA | 95.3000 |
浙江宝业交通建设工程有限公司 | AA | 95.3000 |
浙江恒立交通工程有限公司 | AA | 95.3000 |
浙江大洋建设集团有限公司 | AA | 95.2700 |
浙江正方交通建设有限公司 | AA | 95.2235 |
宏润建设集团股份有限公司 | AA | 95.2000 |
东栋宏业建设集团有限公司 | AA | 95.2000 |
金华市大路交通安全设施有限公司 | AA | 95.2000 |
浙江正和交通建设集团有限公司 | AA | 95.2000 |
杭州长虹路桥工程有限公司 | AA | 95.2000 |
杭州市交通工程集团有限公司 | AA | 95.1160 |
杭州恒安交通设施工程有限公司 | AA | 95.0900 |
浙江金顺路桥建设有限公司 | AA | 95.0600 |
浙江高速信息工程技术有限公司 | AA | 95.0425 |
浙江鼎盛交通建设有限公司 | AA | 95.0300 |
安徽省高路建设有限公司 | AA | 98.0000 |
衡宇建设集团有限公司 | AA | 97.0000 |
马鞍山路桥工程有限公司 | AA | 96.0000 |
黄山新洲建设集团有限公司 | AA | 96.0000 |
安徽省交通建设股份有限公司 | AA | 95.7233 |
安徽水利开发股份有限公司 | AA | 95.4800 |
安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | AA | 95.1700 |
安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | AA | 95.1400 |
合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | AA | 95.1000 |
安徽汉高信息科技有限公司 | AA | 95.0000 |
安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | AA | 95.0000 |
安徽省华通路桥工程有限责任公司 | AA | 95.0000 |
安徽鑫路交通设施工程有限公司 | AA | 95.0000 |
安徽中桥建设集团有限公司 | AA | 95.0000 |
厦门市科发交通工程有限公司 | AA | 100.0000 |
泉州市华泰建设工程有限公司 | AA | 97.1300 |
福建省闽西交通工程有限公司 | AA | 96.7000 |
龙岩交通建设集团有限公司 | AA | 96.5000 |
万顺通集团有限公司 | AA | 96.5000 |
厦门兴南洋信息技术有限公司 | AA | 96.2000 |
新大陆数字技术股份有限公司 | AA | 95.6857 |
大成工程建设集团有限公司 | AA | 95.1767 |
江西锦路科技开发有限公司 | AA | 98.9700 |
江西公路交通工程有限公司 | AA | 98.5000 |
江西省地质工程(集团)公司 | AA | 98.0000 |
江西方兴科技有限公司 | AA | 97.2360 |
江西省交通工程集团有限公司 | AA | 95.1006 |
江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | AA | 95.0100 |
宏盛建业投资集团有限公司 | AA | 95.0000 |
江西景泰路桥工程有限公司 | AA | 95.0000 |
临沂市兰田路桥有限公司 | AA | 97.2000 |
山东泰和公路工程有限公司 | AA | 96.7120 |
潍坊恒建交通工程有限公司 | AA | 96.3300 |
山东鲁东路桥有限责任公司 | AA | 95.8700 |
山东世通公路建设有限公司 | AA | 95.8500 |
山东中宏路桥建设有限公司 | AA | 95.8000 |
淄博顺达交通设施工程有限公司 | AA | 95.5000 |
山东省滨州公路工程总公司 | AA | 95.3300 |
山东泰山路桥工程公司 | AA | 95.0706 |
山东尚佳交通工程有限公司 | AA | 95.0000 |
山东康桥交通科技有限公司 | AA | 95.0000 |
河南中州路桥建设有限公司 | AA | 98.7500 |
河南省公路工程局集团有限公司 | AA | 96.6667 |
湖南同力交通实业有限责任公司 | AA | 97.5000 |
湖南娄底路桥建设有限责任公司 | AA | 97.2000 |
岳阳市通衢兴路公司 | AA | 96.4000 |
邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | AA | 96.3640 |
湖南湘北通程有限公司 | AA | 96.0000 |
湖南常德路桥建设集团有限公司 | AA | 95.9700 |
湖南省金达工程建设有限公司 | AA | 95.8000 |
湖南省建筑工程集团总公司 | AA | 95.4375 |
湖南省湘筑交通科技有限公司 | AA | 95.4000 |
湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | AA | 95.3311 |
湖南省交建工程集团有限公司 | AA | 95.3100 |
湖南映晟交通建设工程有限公司 | AA | 95.2700 |
湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | AA | 95.0614 |
广东添虹交通工程有限公司 | AA | 100.0000 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | AA | 100.0000 |
广东路路通有限公司 | AA | 100.0000 |
广东诚泰交通科技发展有限公司 | AA | 98.3000 |
广东省交通发展有限公司 | AA | 95.8000 |
广西弘路交通工程有限公司 | AA | 98.0000 |
广西华南建设集团有限公司 | AA | 98.0000 |
广西交通科学研究院有限公司 | AA | 97.3300 |
广西壮族自治区航务工程处 | AA | 97.3000 |
广西长长路桥建设有限公司 | AA | 96.7022 |
广西安通宝建设投资有限公司 | AA | 96.6700 |
广西路建工程集团有限公司 | AA | 96.5600 |
四川路桥建设集团交通工程有限公司 | AA | 97.8750 |
四川路航建设工程有限责任公司 | AA | 97.8200 |
四川志德公路工程有限责任公司 | AA | 97.1200 |
四川高路交通信息工程有限公司 | AA | 97.0578 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | AA | 96.5752 |
四川川交路桥有限责任公司 | AA | 96.3627 |
成都华川公路建设集团有限公司 | AA | 96.2106 |
四川瑞通工程建设集团有限公司 | AA | 95.7857 |
道隧集团工程有限公司 | AA | 95.2560 |
四川路桥华东建设有限责任公司 | AA | 95.1600 |
四川交投建设工程股份有限公司 | AA | 95.0400 |
贵州中南交通科技有限公司 | AA | 98.1700 |
贵州路桥集团有限公司 | AA | 97.6403 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | AA | 97.5782 |
贵州省公路工程集团有限公司 | AA | 96.8116 |
贵州大通路桥工程建设有限公司 | AA | 95.3800 |
遵义道桥建设(集团)有限公司 | AA | 95.0000 |
云南省交通科学研究院有限公司 | AA | 100.0000 |
云南交投集团物资有限公司 | AA | 99.6000 |
云南长江现代交通设施有限公司 | AA | 99.5000 |
云南云岭高速公路交通科技有限公司 | AA | 98.3000 |
云南云交路桥建设有限公司 | AA | 98.2000 |
云南第三公路桥梁工程有限责任公司 | AA | 97.0000 |
云南交投集团云岭建设有限公司 | AA | 96.5600 |
云南交投集团公路建设有限公司 | AA | 96.0600 |
云南省建设投资控股集团有限公司 | AA | 95.1800 |
陕西高速诚信交通工程有限公司 | AA | 99.0000 |
德通建设集团有限公司 | AA | 97.7500 |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | AA | 96.3320 |
陕西基泰集团路桥有限公司 | AA | 95.5000 |
陕西路桥集团有限公司 | AA | 95.5043 |
甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | AA | 97.2000 |
甘肃恒通路桥工程有限公司 | AA | 96.5000 |
甘肃五环公路工程有限公司 | AA | 95.8000 |
甘肃中太信息科技有限公司 | AA | 95.5300 |
甘肃恒达路桥工程集团有限公司 | AA | 95.4000 |
甘肃万泰建设工程有限公司 | AA | 95.1000 |
青海第三路桥建设有限公司 | AA | 95.6700 |
正平路桥建设股份有限公司 | AA | 95.3750 |
青海威远路桥有限责任公司 | AA | 95.3000 |
青海省海南天和路桥工程有限公司 | AA | 95.1100 |
青海省湟源公路工程建设公司 | AA | 95.0000 |
青海省公路工程建设总公司 | AA | 95.0000 |
新疆西域公路建设集团有限责任公司 | AA | 96.0000 |
新疆路桥建设集团有限公司 | AA | 95.4400 |
新疆交通建设集团股份有限公司 | AA | 95.2711 |
新疆公路建设(集团)有限责任公司 | AA | 95.0000 |
皓泰工程建设集团有限公司 | AA | 95.0000 |
▼▼▼
企业名称 | 全国信用等级 | 全国信用评价得分 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | AA | 95.1833 |
中国建筑第二工程局有限公司 | AA | 98.6700 |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | AA | 96.0000 |
中建路桥集团有限公司 | AA | 95.3093 |
中国中铁股份有限公司 | AA | 95.4860 |
中铁一局集团有限公司 | AA | 95.6830 |
中铁三局集团第五工程有限公司 | AA | 95.4000 |
中铁四局集团第一工程有限公司 | AA | 95.4000 |
中铁四局集团第二工程有限公司 | AA | 95.8250 |
中铁四局集团第四工程有限公司 | AA | 95.5822 |
中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | AA | 95.4800 |
中铁七局集团第三工程有限公司 | AA | 96.9275 |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | AA | 95.7240 |
中铁十二局集团第二工程有限公司 | AA | 95.1000 |
中铁十二局集团第七工程有限公司 | AA | 96.9700 |
中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | AA | 96.6200 |
中铁十四局集团第三工程有限公司 | AA | 95.3938 |
中铁十七局集团第一工程有限公司 | AA | 95.1189 |
中铁十七局集团第二工程有限公司 | AA | 95.9633 |
中铁十七局集团第四工程有限公司 | AA | 97.3280 |
中铁二十局集团第六工程有限公司 | AA | 95.0000 |
中国铁建股份有限公司 | AA | 100.0000 |
中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | AA | 95.1250 |
中国铁建电气化局集团有限公司 | AA | 100.0000 |
中铁建昆仑投资集团有限公司 | AA | 100.0000 |
中建交通建设集团有限公司 | AA | 97.6000 |
中国路桥工程有限责任公司 | AA | 97.0000 |
中交一公局集团有限公司 | AA | 95.5229 |
中交一公局第一工程有限公司 | AA | 95.4203 |
中交一公局第三工程有限公司 | AA | 95.1500 |
中交一公局第四工程有限公司 | AA | 97.0450 |
中交一公局第五工程有限公司 | AA | 95.4144 |
中交一公局厦门工程有限公司 | AA | 95.8614 |
中交一公局交通工程有限公司 | AA | 97.6700 |
中交第二公路工程局有限公司 | AA | 95.2322 |
中交二公局第三工程有限公司 | AA | 95.1250 |
中交二公局第四工程有限公司 | AA | 95.9780 |
中交二公局东萌工程有限公司 | AA | 97.4833 |
中交二公局电务工程有限公司 | AA | 98.0000 |
中交三公局第一工程有限公司 | AA | 95.5200 |
中交第一航务工程局有限公司 | AA | 95.2288 |
中交路桥南方工程有限公司 | AA | 97.6700 |
中交基础设施养护集团有限公司 | AA | 95.5000 |
中交机电工程局有限公司 | AA | 98.0000 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | AA | 96.5057 |
中国二冶集团有限公司 | AA | 100.0000 |
以上就是100唯尔(100vr.com)小编为您介绍的关于公路施工信用评价结果的知识技巧了,学习以上的公路施工信用评价结果出炉,279家企业获双A,中交 铁建 中铁 中建排前四!附全名单知识,对于公路施工信用评价结果的帮助都是非常大的,这也是新手学习交通土建所需要注意的地方。如果使用100唯尔还有什么问题可以点击右侧人工服务,我们会有专业的人士来为您解答。
本站在转载文章时均注明来源出处,转载目的在于传递更多信息,未用于商业用途。如因本站的文章、图片等在内容、版权或其它方面存在问题或异议,请与本站联系(电话:0592-5551325,邮箱:help@onesoft.com.cn),本站将作妥善处理。